![]() |
Schulerloch: Höhleneingang 400 m über Meereshöhe. Höhle flach, gut begehbar, Weg gesandet, elektrisch beleuchtet. Vermessene Höhlenlänge 420 m, größter Raum 793 m², Luftfeuchtigkeit schwankt ca. 80%, Temperatur 9° Wärme konstant (bitte Jacke mitnehmen!). Weg zur Höhle: Vom PKW- u. Busparkplatz durch den Laubwald dauert der Fußweg zur Tropfsteinhöhle ca. 15 Min. und überwindet ca. 50 m Höhenunterschied, ist deshalb für Körperbehinderte schwierig und für Rollstuhlfahrer nicht geeignet. Es sind Ruhebänke am Weg. |
| Naturschutzgebiet: Gräser, Blumen, Bäume, Steine sind geschützt! Helfen Sie die Natur sauber zu halten! Fotografieren ist in der Höhle nicht erlaubt. Hunde dürfen an der Leine mitgeführt werden. Führung: Die Besichtigung der Höhle ist nur mit Führung möglich. Täglich ab 10.00 Uhr werden Sie persönlich von unserem jungen, engagierten Führungspersonal durch die Höhle begleitet. Hierbei erfahren Sie alles Wissenswerte. Unsere effektvolle "Licht-Musik-Darbietung" ist die Krönung einer jeden Besichtigung. Bei großen Gruppen informieren wir über Mikrofonanlage. Gruppenführungen sind auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich. Bitte melden Sie sich zur besseren Planung an. NEU: individuelle Sonderführungen möglich! |
![]() |
| Führungen 2012 (detaillierte grafische Darstellung) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Führung 16 Uhr | letzte Führung 16.30 Uhr | letzte Führung 17 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | O | I | I | O | I | O | O | O | |||||||||||||||||||||||
| Mai | I | I | O | X | O | O | I | O | X | X | I | ||||||||||||||||||||
| Juni | O | I | O | X | X | O | |||||||||||||||||||||||||
| Juli | O | O | X | X | O | O | O | X | X | O | |||||||||||||||||||||
| August | X | X | X | X | O | I | O | O | O | ||||||||||||||||||||||
| Sept. | O | X | X | X | X | X | X | O | I | O | X | X | |||||||||||||||||||
| Oktober | O | I | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||
| Nov. | O | Ab 05. November 2012 ist das Schulerloch zum Schutz der Fledermäuse bis März 2013 geschlossen! | |||||||||||||||||||||||||||||
| X | Abendveranstaltung | I | Archäologie-Vorführungen | O | Meditieren & Kraft "tanken" | ||||||||||||||||||||||||||
| Sinnesführungen: An diesen Tagen dauert die letzte Höhlenbesichtigung eine Stunde. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Während dieser Sonderführung geben wir Anregungen, den Höhlenraum mit allen Sinnen zu erfahren. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn 17 Uhr, Preis: 8,- / 5,- ermäßigt. Anmeldung erforderlich, da Teilnehmerzahl limitiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Führungen 2012 (allgemein - falls die Tabelle darüber nicht richtig dargestellt werden sollte!) |
|||
| 01. April | - | 27. April | 10.00 bis 16 Uhr |
| 28. April | - | 09. Sept. | 10.00 bis 17 Uhr |
| 12. Sept. | - | 04. Nov. | 10.00 bis 16 Uhr |
| Busgruppen auch außerhalb den Öffnungszeiten (Hierfür gesonderte Anmeldung erforderlich!) |
|||
| Ab 05. November 2012 ist das Schulerloch zum Schutz der Fledermäuse bis März 2013 geschlossen. |
|||
| (Änderung vorbehalten!) | |||
| Eintritt für Führung, Museum und Fledermaus-Dokumentarfilm (inkl. MwSt.) |
||
| ab 16 Jahre | je 4,00 | Euro |
| 4 bis einschl. 15 Jahre | je 2,50 | Euro |
| Gruppenkarte ab 30 Erwachsene | je 3,50 | Euro |
| Gruppenkarte ab 20 Kinder unter 16 Jahren | je 2,20 | Euro |
| Keine weiteren Ermäßigungen. | ||
Leider können wir keine Kreditkarten/EC-Karten akzeptieren. |
||
| Hier gleich anmelden! (Wenn Gruppen gemeldet werden, können wir uns personell vorbereiten.) | ||
| Sollten Sie links keine Navigationsleiste (Frame) sehen, dann klicken Sie bitte hier! | ||